Datos del producto:
|
direccion: | izquierda | NEDC Max. Range: | 201 ~300 kilómetros |
---|---|---|---|
Tiempo rápido de la carga (h): | 1-3h | Poder total del motor (kilovatios): | 50-100KW |
Freno de aparcamiento: | Manual | sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
Tamaño de llanta: | R15 | Sacos hinchables: | 2 |
Volante: | MULTIFUNCIONAL | Material de asientos: | Tela |
Clasificabilidad máxima (%): | ≥20% | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | Camión de reparto eléctrico del freno hidráulico,camión de reparto eléctrico 66.8kwh,Camión de reparto del coche de DONGFENG |
El mejor camión de carga eléctrica 66.8kwh Interfaz de carga estándar de la UE ABS Freno hidráulico Coche DONGFENG
Direccion | Izquierda | Escribe | placa de columna |
Tipo de Batería | Litio | NEDC Máx.Rango | 201 ~ 300 kilometros |
Energía de la batería (kWh) | 70-90kWh | Garantía de la batería | 120000 - 150000 kilometros |
Tiempo de carga rápida (h) | 1-3 horas | Tiempo de carga lenta (h) | 6-8 horas |
Potencia total del motor (kW) | 50-100kW | Par motor total (Nm) | 200-300Nm |
Caballos de fuerza totales (Ps) | 100-150Ps | Conducir motor | Único |
caja de cambios | Automático | Dimensión | 5500*1750*1950 |
distancia entre ejes | 2500-3000 mm | Numero de asientos | 2 |
peso en vacío | ≥2500kg | Conducir | RWD |
Suspensión delantera | macpherson | Suspensión trasera | macpherson |
Sistema de dirección | Eléctrico | Freno de mano | Manual |
Sistema de frenos | Disco delantero+Tambor trasero | Tamaño de llanta | R15 |
bolsas de aire | 2 | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) | Ninguna |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad) | Ninguna |
Radar | Ninguna | Cámara trasera | Cámara |
Control de crucero | Normal | techo corredizo | Ninguna |
Barra de techo | Ninguna | Volante | multifunción |
Material de los asientos | Tela | color interior | Oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Manual | Ajuste del asiento del copiloto | Manual |
Pantalla táctil | Ninguna | Sistema de entretenimiento para automóviles | Sí |
Faro | DIRIGIÓ | Luz diurna | DIRIGIÓ |
Ventana frontal | Eléctrico | La ventana trasera | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste manual | Aire acondicionado | Automático |
Neumático | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
Capacidad de la batería | 66.8Kwh | Tipo de freno | Hidráulico |
Eje delantero/Eje trasero (T) | 1.5/3 | Peso en vacío del chasis | 1850kg |
Velocidad más alta | ≥90 | Modo de carga | Rápido lento |
Trepabilidad máxima (%) | ≥20% | Dimensión del chasis (mm) | 5500*1750*1950 |
Puerto | Cualquier puerto en China |
Configuración
|
Artículo
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Ancho de cabina (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Número de pasajero
|
Estándar 3 Asientos
|
|
|
|||
Parámetro de configuración
|
Dimensión (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Dimensión interior de carga (mm)
|
personalizado
|
|
|
|||
|
Volumen de carga (cbm)
|
personalizado
|
|
|
|||
|
material de carga
|
Aleación de aluminio/Hierro
|
|
|
|||
|
Distancia entre ejes (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
MMA (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Peso del chasis (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Sistema de frenos
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
Modo conductor
|
4x2
|
|
|
|||
|
Eje frontal
|
1.5T
|
|
|
|||
|
Eje posterior
|
3T
|
|
|
|||
|
neumático
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Batería
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Tipo de freno
|
Escribe
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
abdominales
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912