Datos del producto:
|
caja de cambios: | Automático | Dimensión: | 5909*1968*2262m m |
---|---|---|---|
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de aparcamiento: | Eléctrico |
Tamaño de llanta: | R16 | Radar: | Frente 4+Rear 2 |
Aire acondicionado: | Automático | Neumático: | 7.00R16 8 PARES/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Resaltar: | Furgonetas de entrega eléctricas de dirección izquierdas,Furgonetas de entrega eléctricas R16,Furgonetas y camiones eléctricos de los 350KM |
Venta flash Camión directo de fábrica DONGFENG Camión de carga eléctrico Camión con dirección izquierda Furgoneta
Direccion: | Izquierda | Escribe: | Chasico |
Tipo de Batería: | Litio | NEDC Máx.Rango: | ≥350km |
Energía de la batería (kWh): | 70-90kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilometros |
Tiempo de carga rápida (h): | ≤1h | Tiempo de carga lenta (h): | ≤6h |
Potencia total del motor (kW): | 50-100kW | Par motor total (Nm): | 200-300Nm |
Caballos de fuerza totales (Ps): | 100-150Ps | Conducir motor: | Único |
Caja de cambios: | Automático | Dimensión: | 5909*1968*2262mm |
Distancia entre ejes: | 3000-3500 mm | Numero de asientos: | 3/2 |
Peso en vacío: | ≥2500kg | Conducir: | RWD |
Suspensión delantera: | macpherson | Suspensión trasera: | macpherson |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de mano: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Disco delantero+Tambor trasero | Tamaño de llanta: | R16 |
bolsas de aire: | 2 | TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos): | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo): | Sí | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | Sí |
Radar: | Delantero 4+Trasero 2 | Cámara trasera: | 360° |
Control de crucero: | Normal | Techo corredizo: | Ninguna |
Barra de techo: | Ninguna | Volante: | multifunción |
Material de los asientos: | Tela | Color interior: | Oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual | Ajuste del asiento del copiloto: | Manual |
Pantalla táctil: | Sí | Sistema de entretenimiento para automóvil: | Sí |
Faro: | DIRIGIÓ | Luz diurna: | DIRIGIÓ |
Ventana frontal: | Eléctrico | La ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Aire acondicionado: | Automático |
Neumático: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
Capacidad de la batería: | 81.4Kwh | Tipo de freno: | Hidráulico |
Eje delantero/Eje trasero (T): | 2.2/3.5 | Peso en vacío del chasis: | 2200kg |
Velocidad más alta: | ≥90 | Modo de carga: | Rápido lento |
Pendiente máxima (%): | ≥25% | Sistema de advertencia de baja velocidad: | Sí |
Tipo de freno
|
Hidráulico
|
|
Dimensiones (mm) Largo Ancho Alto
|
5909*1968*2262
|
|
PACK batería banco/tipo
|
CATL/LFP
|
|
Distancia entre ejes mm
|
3308
|
|
Eje delantero/Eje trasero (T)
|
2.2/3.5
|
|
MMA (kg)
|
4250
|
|
Material de la caja de carga
|
Hierro
|
|
Peso neto
|
2200 sin caja de carga
|
|
Volumen de la caja de carga (m³)
|
16.7
|
|
Velocidad máxima (km/h)
|
≥90
|
|
Trepabilidad máxima (%)
|
≥25
|
|
Rango de velocidad constante (km)
|
≥350
|
|
Dimensión interior de la caja de carga (largo × ancho × alto) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Maletero/caja de carga Capacidad (m³)
|
5.59
|
|
Neumático
|
7.00R16 8PR
|
|
Clasificación del motor/potencia máxima (kW)
|
60/120
|
|
Par motor (Nm)
|
150/320
|
|
modo de carga
|
Interfaz de carga estándar de la UE
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912