|
Datos del producto:
|
direccion: | izquierda | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
Par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 5300*1750*1950 |
distancia entre ejes: | 3000-3500m m | Numero de asientos: | 2 |
peso en vacío: | ≥2500kg | Conducir: | RWD |
sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | Tamaño de llanta: | R15 |
Sacos hinchables: | 2 | Cámara posterior: | Cámara |
Neumático: | 185R15LT 8 SE EMPAREJA | Capacidad de la batería: | 66.8Kwh |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | La velocidad más alta: | ≥98 |
Dimensión del chasis (milímetros): | 5300*1750*1950 | ||
Resaltar: | Camión eléctrico New Energy de 66,8 kwh,Camión eléctrico New Energy con neumáticos R15 |
Condición | Nuevo | Direccion | Izquierda |
Estándar de emisión | Euro VI | Año | 2022 |
Hecho en | Porcelana | Escribe | camioneta |
Combustible | Eléctrico | Potencia máxima (Ps) | 100-150Ps |
caja de cambios | Automático | Par máximo (Nm) | 200-300Nm |
Dimensión | 5300*1750*1950 | distancia entre ejes | 3000-3500 mm |
Numero de asientos | 2 | peso en vacío | ≥2500kg |
Conducir | RWD | Suspensión delantera | macpherson |
Suspensión trasera | macpherson | Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de mano | Manual | Sistema de frenos | Disco delantero+Tambor trasero |
Tamaño de llanta | R15 | bolsas de aire | 2 |
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) | Ninguna | ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad) | Sí | Radar | Ninguna |
Cámara trasera | Cámara | Control de crucero | Normal |
techo corredizo | Ninguna | Barra de techo | Ninguna |
Volante | multifunción | Material de los asientos | Tela |
color interior | Oscuro | Ajuste del asiento del conductor | Manual |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual | Pantalla táctil | Ninguna |
Sistema de entretenimiento para automóviles | Sí | Aire acondicionado | Manual |
Faro | DIRIGIÓ | Luz diurna | DIRIGIÓ |
Ventana frontal | Eléctrico | La ventana trasera | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste manual | Neumático | 185R15LT 8PR |
GVW | 3230kg | Capacidad de la batería | 66.8Kwh |
Tipo de freno | Hidráulico | Eje delantero/Eje trasero (T) | 1.5/3 |
Peso en vacío del chasis | 1760kg | Velocidad más alta | ≥98 |
Modo de carga | Rápido lento | Trepabilidad máxima (%) | ≥20% |
Dimensión del chasis (mm) | 5300*1750*1950 | Puerto | Cualquier puerto en China |
Configuración
|
Artículo
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Ancho de cabina (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Número de pasajero
|
Estándar 3 Asientos
|
|
|
|||
Parámetro de configuración
|
Dimensión (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
Dimensión interior de carga (mm)
|
personalizado
|
|
|
|||
|
Volumen de carga (cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
material de carga
|
Aleación de aluminio/Hierro
|
|
|
|||
|
Distancia entre ejes (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
MMA (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
Peso del chasis (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
Sistema de frenos
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
Modo conductor
|
4x2
|
|
|
|||
|
Eje frontal
|
1.5T
|
|
|
|||
|
Eje posterior
|
3T
|
|
|
|||
|
neumático
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Batería
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Tipo de freno
|
Escribe
|
Hidráulico
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912