|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
|---|---|---|---|
| Caballos de fuerza: | 150 - 250hp | Estándar de emisión: | Euro 5 |
| Segement: | Camión pesado | Mercado Segement: | Transporte de la ingeniería |
| Marca del motor: | YUCHAI | Tipo del combustible: | Diesel |
| Capacidad del motor: | 4 - 6L | Cilindros: | 4 |
| Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Manual |
| Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
| Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 500-1000Nm | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 6530/7050*2500*2900 |
| Dimensión del tanque de cargo: | 4200/4400/4500*2300*800 | Longitud del tanque de cargo: | los 4.2-5.3m |
| Peso de vehículo grueso: | 18T | Capacidad (carga): | 1 - 10t |
| Capacidad del depósito de gasolina: | 300-400L | Rodillo impulsor: | 4X2 |
| Pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión del aire |
| Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Ninguno |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
| pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | Ninguno |
| Ventana: | Manual | Aire acondicionado: | Manual |
| Número del neumático: | 6 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
| Neumático: | 10.00R20 | Color: | Amarillo, azul, blanco, verde |
| Peso en vacío: | 7810kg | Motor: | YC4E160-56, YC 4 EG. 200-50 |
| Caja de engranajes: | FST10MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 5/13 |
| Distancia entre ejes: | 2800m m | Poder del motor: | 3650/3800 |
| Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
| Resaltar: | Camión volquete pesado de la distancia entre ejes 3650m m,Camión volquete pesado de 4 cilindros,GVW 18 Ton Tipper Truck |
||
|
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
|||
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
18000
|
|
|
|||
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
7810
|
|
|
|||
|
|
Dimensión del tanque de cargo
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
|
Motor
|
Marca
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
|
Motor
|
Tipo
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
|
Nivel de la emisión
|
V euro
|
Euro VI
|
|
|||
|
|
Poder
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
|
Esfuerzo de torsión
|
los 600N.m
|
los 600N.m
|
los 720N.m
|
|||
|
Transmisión
|
FST 10MT
|
|
|
|
|||
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912