|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Caballos de fuerza: | 115hp | Estándar de emisión: | Euro 4 |
Segement: | Camión ligero | Mercado Segement: | Transporte de la ingeniería |
Marca del motor: | YUCHAI | Tipo del combustible: | Diesel |
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Cilindros: | 4 |
Marca de la caja de engranajes: | WLY | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 5 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 5450*2050*2300 |
Dimensión del tanque de cargo: | 3700*1900*550 | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Peso de vehículo grueso: | ≤5T | Capacidad (carga): | 1 - 10t |
Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L | Rodillo impulsor: | 4X2 |
Pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Normal |
Cámara posterior: | Ninguno | Control de travesía: | Ninguno |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Ninguno | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | Ninguno |
Ventana: | Manual | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 6 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
Neumático: | 14 PARES 7.50R16 (6+1) | Color: | Amarillo, azul, rojo, verde |
GVW (kilogramo): | 4495 | Motor: | YC4FA115-40 |
Caja de engranajes: | WLY 5MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2/4.2 |
Distancia entre ejes: | 3200m m | Poder del motor: | 85KW |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | los 3.7m DONGFENG Tipper Truck,Dirección izquierda DONGFENG Tipper Truck,euro de los 3.7m 4 camiones |
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
5450*2050*2300
|
|
|
Anchura del taxi (milímetros)
|
1730
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3200
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
4495
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
2720
|
|
Motor
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YC4FA115-40
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro IV
|
|
|
Poder máximo
|
85KW
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
2.982L
|
|
Transmisión
|
WLY 5MT
|
|
|
Dimensión del tanque de cargo
|
3700*1900*550m m
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912