|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
|---|---|---|---|
| Caballos de fuerza: | 251 - 350hp | Estándar de emisión: | Euro 6 |
| Segement: | Camión pesado | Mercado Segement: | Transporte de la ingeniería |
| Marca del motor: | YUCHAI | Tipo del combustible: | Diesel |
| Capacidad del motor: | 6 - 8L | Cilindros: | 6 |
| Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Manual |
| Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
| Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 1000-1500Nm | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 9900,10100,10300,10500,10700m m |
| Dimensión del tanque de cargo: | 7000,7200,7400,7600,7800m m | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
| Peso de vehículo grueso: | ≥30T | Capacidad (carga): | 11 - 20T |
| Capacidad del depósito de gasolina: | 200-300L | Rodillo impulsor: | 8X4 |
| Pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión del aire |
| Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Ninguno |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
| pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | Ninguno |
| Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
| Número del neumático: | 8 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
| Neumático: | 11R22.5, 295/80R22.5 | Color: | Rojo, verde |
| GVW (kilogramo): | 31000 | Motor: | YCK08350-60 |
| Caja de engranajes: | 10MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 5.5x2/10x2 |
| Distancia entre ejes (milímetros): | 1850+3600+1350,1850+3800+1350 | Poder del motor: | 257KW, 350hp |
| Número del neumático: | 12 | Velocidad máxima: | 88 (kilómetro por hora) |
| Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
| Resaltar: | Camión volquete pesado 31000KG,camión volquete pesado de los 7.8m,Motor 8x4 Tipper Trucks de YUCHAI |
||
|
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
8x4
|
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
opcional
|
|
|
|
Neumático
|
11.00R22.5
|
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
opcional
|
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
31000
|
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
13500,14000,14850
|
|
|
Motor
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCK08350-60
|
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
|
Poder máximo
|
257KW, 350HP
|
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
7.7L
|
|
|
Transmisión
|
10MT
|
|
|
|
Dimensión del tanque de cargo
|
opcional
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912