Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 5, euro 6 | Segement: | Mini camión |
Mercado Segement: | Transporte de la logística | Tipo del combustible: | Gasolina/gasolina |
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Cilindros: | 4 |
Caballos de fuerza: | < 150hp=""> | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 5 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5150/5450*1800*2020 |
Dimensión del tanque de cargo: | 3100/3400*1700*355 | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo del tanque de cargo: | Placa de la columna | Peso de vehículo grueso: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | Ninguno | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | Ninguno |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 6 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea |
Neumático: | 175R14 | Poder máximo (kilovatios): | 79.5/83 |
GVW (kilogramo): | 3500 | Motor: | LJ4A15 |
Caja de engranajes: | 5MT | Dislocación: | 1.5L |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.5/2.5 | Base de rueda: | 2600/2800 |
Número de ruedas: | 6+1 | Esfuerzo de torsión (N.m): | 146/147 |
Resaltar: | Camión del cargo de la luz de la gasolina,camión del cargo de la luz 4x2,Camión del cargo de Dongfeng de la gasolina |
Combustible
|
Gasolina
|
Wheebase (milímetros)
|
2600/2800
|
Emisión
|
V/EuroVI euro
|
Dimensiones del vehículo (milímetros)
|
5150/5450×1800×2020
|
Taxi
|
Sola fila
|
Tamaño de Iner de la caja del cargo (milímetros)
|
3100/3400×1700×355
|
Marca del motor
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
Modelo del motor
|
LJ4A15
|
Dislocación (L)
|
1,5
|
Poder (kilovatios)
|
79.5/83
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
146/147
|
Caja de cambios
|
5MT
|
Frente/primaveras de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Capítulo (milímetros)
|
140×50×4
|
Frente/eje trasero (T)
|
1.5/2.5
|
Dirección
|
Poder Stering
|
Número de ruedas
|
6+1
|
Neumático
|
175R14
|
Ratio final de la impulsión
|
5,375
|
Freno
|
Freno hidráulico
|
Freno de aparcamiento
|
Freno central
|
Volumen del depósito de gasolina (L)
|
55
|
Cantidad de la batería
|
1
|
Capacidad de la batería (A·h)
|
68
|
Rueda multifuncional de Stering
|
Estándar
|
Ventana eléctrica
|
Estándar
|
Cerraduras centrales
|
Estándar
|
Control de travesía
|
Estándar
|
Aire acondicionado
|
Opcional
|
ABS
|
Estándar
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912