Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Caballos de fuerza: | > 450hp | Estándar de emisión: | Euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Mercado Segement: | Transporte portuario |
Tipo del combustible: | Eléctrico | Capacidad del motor: | > 8L |
Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7440*2550*3270m m |
Peso de vehículo grueso: | 25000kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Rodillo impulsor: | 6x4 | Pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Suspensión del aire | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | Ninguno | Control de travesía: | Ninguno |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | sí |
pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | Ninguno |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 10 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
Neumático: | 12R22.5 | Poder máximo (kilovatios): | 360kw |
GVW (kilogramo): | 25000kg | Batería: | CATL |
Caja de engranajes: | 6E240AMT | Distancia entre ejes: | 3800+1350m m |
Kilometraje: | LOS 320KM | Poder clasificado (KVH): | 282kwh |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Camión eléctrico del tractor de los 320KM,camión eléctrico del tractor 282kwh |
Distancia entre ejes
|
3800+1350m m
|
G.V.W
|
25000kg
|
Masa de la tracción
|
38170kg
|
Peso en vacío
|
10700kg
|
Batería
|
Fosfato del hierro del litio de CATL
|
Poder clasificado
|
282kwh
|
Motor
|
motor síncrono del imán permanente
|
Caja de cambios
|
6AMT RÁPIDO
|
Tipo del neumático
|
12R22.5
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912