Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Granjas, restaurante, imprentas, construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, caja de cambios | Condición: | Nuevo |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Tipo: | Compresor |
Tipo de transmisión: | Manual | Tipo del combustible: | Diesel |
Tamaño: | 6970*2080*2570m m | Peso de vehículo grueso: | 7360 |
Garantía: | 3 años | Peso (kilogramos): | 5600 kilogramos |
Neumático: | 7.00R16 | Color: | opcional |
Motor: | YCY24140-60 | Caja de engranajes: | 5MT |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Distancia entre ejes: | 3308m m |
Poder del motor: | 103KW | Marca del chasis: | DONGFENG |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | camión de basura municipal 4x2,Camión de basura municipal del transporte,camión del transporte de la basura 4x2 |
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
6970x2080x2570m m
|
|
|
Modelo del chasis
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
7360
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
5600
|
|
Motor
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCY24140-60
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
103KW
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
2.36L
|
|
Capacidad de carga
|
1630KG
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912