Datos del producto:
|
Asientos: | 29+2+1 | Posición de dirección: | LHD/RHD |
---|---|---|---|
Neumático: | 275/70R22.5 | la velocidad más alta: | 70km/h |
Color: | La petición del cliente | Estructura del vehículo: | Piso bajo, Todo-transporte |
Resaltar: | Autobuses del kilometraje los 440KM E,E transporta 22 Seater,Autobús eléctrico 69Km/H de la batería |
Estructura del vehículo | Piso bajo, Todo-transporte |
Dimensiones (milímetros) | 12070×2520×3317 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 5900 |
Clasificabilidad (%) | ≥20 |
Separación de tierra mínima (milímetros) | ≥140 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 70 |
persona/asiento | 91/29+2+1 |
Poder clasificado/máximo del motor | 160/239kw |
Batería del poder | 377.9Kwh |
Zócalo de carga | 250A*2 DC, estándar europeo CCS2 |
Suspensión | Suspensión del aire |
Kilometraje | los 250-300km |
Autobús modificado para requisitos particulares estándar europeo de la ciudad.
Está confiado al ambiente de conducción íntimo, cómodo y seguro el crear, haciendo la interacción entre la gente y los coches más agradables y lisos, y permitiendo que los conductores y los pasajeros disfruten de la nueva ecología del viaje elegante.
Piso bajo + área de la silla de ruedas, más conveniente para los pasajeros
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912