|
Datos del producto:
|
| Las dimensiones: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Poder máximo: | 150KW |
|---|---|---|---|
| velocidad máxima: | 100km/H | Capacidad de la batería: | 65KWH |
| Kilometraje: | los 350km | Impulsión: | MANEJO DEL LADO DERECHO |
| Resaltar: | 4x2 Nueva Energía eléctrica pickup,CCS2 Cargador eléctrico de corriente continua,Camión eléctrico de nueva energía de 100 km/h |
||
Cargador de corriente continua 4x2 de nueva energía eléctrica
● Proporcionar una variedad de servicios de personalización OEM.
● ¿Qué es?Carga lenta y conexión de carga rápida.
● ¿Qué es?Garantizar la seguridadConducción y pasajero delantero Bolsas de aire frontales
● ¿Qué es?Los cinturones de seguridad delantero y trasero.
● ¿Qué es?Freno regenerativo
| Camión eléctrico de nueva energía | |
| Dimensiones (L × W × H) (mm) | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Tamaño del compartimiento de carga (L × W × H) (mm) | 1520 × 1520 × 470 |
| Distante entre ejes (mm) | 3090 |
| Velocidad máxima (Km/h) | 100 |
| Modelo de neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Velocidad del vehículo | 350 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 65 |
| Enchufe de carga | Estándar europeo CCS2 / ChinaSe aplicará la norma GB/T. |
| La potencia máxima del motor ((kW) /torque máximo ((N·m) | Las demás: |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero delantero | Bolsa de aire frontal |
| ABS+EBD | Estándar |
| Luz de día | Estándar |
| Aire acondicionado eléctrico | Estándar |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912