Datos del producto:
|
Dimension: | 7680*2550*3312 | Dirección: | Izquierda/derecha |
---|---|---|---|
Fuel: | diesel | Caja de engranajes: | 6MT |
VehículoEl tipo | Grúa montada en camión 4x4 |
Tipo de combustible | Gasóleo |
El motorT.ype | Dirección izquierda / Dirección derecha |
Dimensión¿Qué quieres decir?(mm) | 7680*2550*3312 |
V.G.V.W ((kg) | 18000 |
Capacidad de carga(en kg) | 9000 |
Capacidad máxima de elevación(en kg) | 5000 |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |
Gradiente máximo | El 60% |
El motor | - ¿Qué quieres decir? |
Potencia máxima/torque máximo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Caja de cambios | FAST 6MT |
A. Noinflación y deflación de neumáticos utomaticos | No se puede optar |
Áreas fríasla formación | No se puede optar |
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912