Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro VI | Año: | 2020 |
Hecho adentro: | China | Tipo: | RECOGIDA |
Combustible: | Gas/gasolina | Tipo del motor: | Turbo |
Dislocación: | 1.5-2.0L | Cilindros: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps | Caja de engranajes: | Manual |
Número de cambio delantero: | 6 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 200-300Nm |
Dimensión: | 5277*1864*1989m m | Distancia entre ejes: | 3000-3500m m |
Número de escaños: | 5 | Capacidad del depósito de gasolina: | 50-80L |
Peso en vacío: | 1000kg-2000kg, 1852KG | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Impulsión: | RWD | Front Suspension: | Hueso doble del deseo |
Suspensión posterior: | Resorte plano | Sistema de dirección: | Hidráulico |
Freno de aparcamiento: | Manual | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
Tamaño del neumático: | R16 | Sacos hinchables: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | sí | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí |
Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | sí | Radar: | Frente - +Rear 2 |
Cámara posterior: | Ninguno | Control de travesía: | Normal |
Techo corredizo: | Ninguno | Baca: | Ninguno |
Volante: | Multifuncional | Material de asientos: | cuero |
Color interior: | Oscuro | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | pantalla táctil: | Ninguno |
Sistema del entretenimiento del coche: | Ninguno | Aire acondicionado: | Manual |
Linterna: | Halógeno | Luz diurna: | Ninguno |
Front Window: | Eléctrico | Ventana posterior: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Caja de cambios: | 6MT |
Max Speed: | 160Km/h | Depósito de gasolina: | 73L |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | 1.8L recogida de SUV de la puerta de la gasolina 4,recogida de SUV de la puerta 160km/h 4,1.8L impulsión SUV de la rueda de la gasolina dos |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
5277*1864*1989m m
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
3150
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
1852
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
160
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
CE18
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
170
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
300
|
|
||
Combustible
|
Gasolina/gasolina
|
|
||
Emisión
|
Euro VI
|
|
||
6MT
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912