Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | V euro | Año: | 2017 |
Hecho adentro: | China | Tipo: | RECOGIDA |
Combustible: | Diesel | Tipo del motor: | Turbo |
Dislocación: | 1.5-2.0L | Cilindros: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Caja de engranajes: | Manual |
Número de cambio delantero: | 6 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 300-400Nm |
Dimensión: | 5219*1870*1844m m | Distancia entre ejes: | 3000-3500m m |
Número de escaños: | 5 | Capacidad del depósito de gasolina: | 50-80L |
Peso en vacío: | 1000kg-2000kg, 1890KG | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Impulsión: | AWD | Front Suspension: | Hueso doble del deseo |
Suspensión posterior: | Tipo de la primavera | Sistema de dirección: | Hidráulico |
Freno de aparcamiento: | Manual | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
Tamaño del neumático: | R17 | Sacos hinchables: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Ninguno | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí |
Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno | Radar: | Frente - +Rear 2 |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
Techo corredizo: | Ninguno | Baca: | Ninguno |
Volante: | Multifuncional | Material de asientos: | cuero |
Color interior: | Oscuro | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | pantalla táctil: | sí |
Sistema del entretenimiento del coche: | Ninguno | Aire acondicionado: | Manual |
Linterna: | Halógeno | Luz diurna: | Ninguno |
Front Window: | Eléctrico | Ventana posterior: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico | Caja de cambios: | 6MT |
Max Speed: | 140Km/h | Tamaño del tanque de cargo: | 1575*1610*530m m |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | recogida de SUV de la puerta 150hp 4,Recogida de SUV de la puerta de la emisión 4 del euro 5,camión del transporte de cargo 4x4 |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
5219*1870*1844m m
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
3100
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
2000
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
140
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
D19TCIE2
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
110
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
350
|
|
||
Combustible
|
Diesel
|
|
||
Emisión
|
V euro
|
|
||
6MT
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912