Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 2, euro 4 | Segement: | Mini camión |
Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | ISUZU |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | < 150hp=""> |
Tipo de transmisión: | Manual | Número de cambio delantero: | 5 |
Número de cambio reverso: | 1 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm |
Tamaño: | 5450*1800*2590 | Dimensión del tanque de cargo: | 3400*1830*1750 |
Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m | Tipo del tanque de cargo: | Van |
Peso de vehículo grueso: | <> | Capacidad (carga): | 1 - 10t |
Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L | Rodillo impulsor: | 4X2 |
Pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Normal |
Filas de Seat: | Sola fila | Cámara posterior: | Ninguno |
Control de travesía: | Normal | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Ninguno |
Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno | pantalla táctil: | Ninguno |
Sistema de multimedias: | Ninguno | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Manual | Número del neumático: | 4/6+1 |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea | Neumático: | 185R15 8 SE EMPAREJA |
Poder máximo (kilovatios): | 75/80 | GVW (kilogramo): | 3900 |
Motor: | JE493 | Caja de engranajes: | 5MT |
Volumen del depósito de gasolina: | 55L | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Base de rueda: | 2600/2800 | Sistema de frenos: | Freno hidráulico |
Esfuerzo de torsión (N.m): | 240/260 | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | los 3.4M Light Cargo Truck,Camión del cargo de la luz del euro 2,4x2 Isuzu Engine Truck |
Combustible
|
Diesel
|
Wheebase (milímetros)
|
2600/2800
|
Emisión
|
EuroII/EuroIV
|
Dimensiones del vehículo (milímetros)
|
5450×1800×2590
|
Taxi
|
Sola fila
|
Tamaño de Iner de la caja del cargo (milímetros)
|
3400×1830×1750
|
Marca del motor
|
ISUZU
|
Modelo del motor
|
Euro II de JE493ZLQ3A
|
|
JE493ZLQ4 EuroIV
|
Dislocación (L)
|
2,771
|
Poder (kilovatios)
|
75/80
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
240/260
|
Caja de cambios
|
5MT
|
Frente/primaveras de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Capítulo (milímetros)
|
140×50×4
|
Frente/eje trasero (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
Dirección
|
Dirección de poder
|
Número de ruedas
|
6+1
|
Neumático
|
185R15
|
Ratio final de la impulsión
|
3,909
|
Freno
|
Freno hidráulico
|
Freno de aparcamiento
|
Freno central
|
Volumen del depósito de gasolina (L)
|
55
|
Cantidad de la batería
|
1
|
Capacidad de la batería (A·h)
|
68
|
Rueda multifuncional de Stering
|
Estándar
|
Ventana eléctrica
|
Estándar
|
Cerraduras centrales
|
Estándar
|
Control de travesía
|
Estándar
|
Aire acondicionado
|
Opcional
|
ABS
|
Opcional
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912