|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 6 | Segement: | Camión ligero |
Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | DONGFENG |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | < 150hp=""> |
Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5995*2000*2300 |
Dimensión del tanque de cargo: | 4200*2100*2100 | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo del tanque de cargo: | Van | Peso de vehículo grueso: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | sí |
pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | sí |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 6+1 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea |
Neumático: | 7.00R16 8 PARES sin tubo | Poder máximo (kilovatios): | 105 |
GVW (kilogramo): | 4500 | Motor: | M9T-600 |
Caja de engranajes: | C6J45T | Volumen del depósito de gasolina: | 80 |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 | Base de rueda: | 3300 |
Sistema de frenos: | Freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 380 |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Camión del cargo de la luz de 143 HP,Camión del cargo de la luz 6MT,4.5T caja Van Lorry |
GVW (T)
|
4,5
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3300
|
Emisión
|
Euro VI
|
Marca del motor
|
DONGFENG
|
Modelo del motor
|
M9T
|
Poder ((kilovatios)
|
105
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
380
|
Dislocación (L)
|
2,27
|
Anchura del taxi (milímetros)
|
1730
|
Capítulo (milímetros)
|
148
|
Transmisión
|
C6J45T
|
Front Axle (t)
|
1.8/2.2
|
Eje trasero (T)
|
3,5
|
Número de ruedas
|
6+1
|
Neumático
|
7.00R16
|
Fuente de alimentación (V)
|
12
|
Capacidad de la batería (A.h)
|
1*100
|
Depósito de gasolina (L)
|
80
|
ABS
|
SÍ
|
Freno
|
freno neumático
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912