|
Datos del producto:
|
| Tipo de transmisión: | Manual | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Caballos de fuerza: | < 150hp=""> | Estándar de emisión: | Euro 6 |
| Tipo del combustible: | Diesel | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 5995x2310x3250m m |
| Dimensiones de la caja (L x W x H) (milímetros): | 4090*1900*2100 | Gama de temperaturas: | -5 a 5 |
| Peso de vehículo grueso: | ≤5T | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
| Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Capacidad (carga): | 1-10T |
| Capacidad del motor: | < 4L=""> | Neumático: | 7.00R16 8 PARES sin tubo |
| Poder máximo (kilovatios): | 105 | GVW (kilogramo): | 4500 |
| Motor: | M9T-600 | Caja de engranajes: | C6J45T |
| Volumen del depósito de gasolina: | 80 | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 |
| Base de rueda: | 3300 | Sistema de frenos: | Freno neumático |
| Esfuerzo de torsión (N.m): | 380 | Puerto: | Cualquier puerto en China |
| Resaltar: | Camión del cargo de la luz de la distancia entre ejes 3300,Camión ligero refrigerado del cargo,Camión refrigerado diesel del transporte |
||
|
GVW (T)
|
4,5
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3300
|
|
Emisión
|
Euro VI
|
|
Marca del motor
|
DONGFENG
|
|
Modelo del motor
|
M9T-600
|
|
Poder ((kilovatios)
|
105
|
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
380
|
|
Dislocación (L)
|
2,27
|
|
Anchura del taxi (milímetros)
|
1730
|
|
Capítulo (milímetros)
|
148
|
|
Transmisión
|
C6J45T
|
|
Front Axle (t)
|
1.8/2.2
|
|
Eje trasero (T)
|
3,5
|
|
Número de ruedas
|
6+1
|
|
Neumático
|
7.00R16
|
|
Fuente de alimentación (V)
|
12
|
|
Capacidad de la batería (A.h)
|
1*100
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
80
|
|
ABS
|
SÍ
|
|
Freno
|
freno neumático
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912