Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Camión ligero |
Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | ISUZU/NISSAN |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | < 150hp=""> |
Marca de la caja de engranajes: | WLY | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5995*2420*3380m m |
Dimensión del tanque de cargo: | 4170*2300*2300m m | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo del tanque de cargo: | Van | Peso de vehículo grueso: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | sí |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 4/6+1 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
Neumático: | 7.00R16 | Poder máximo (kilovatios): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (kilogramo): | 4500-5500 | Motor: | JE493/ZD30 |
Caja de engranajes: | 5GT32 | Depósito de gasolina (l): | 76/80 |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Base de rueda: | 3308 |
Sistema de frenos: | Freno hidráulico, freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Camión del cargo de la luz Euro2,Camión del cargo de la luz del freno neumático,Camión de la caja del tránsito del freno neumático |
GVW (t)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso en vacío (t)
|
3,35
|
|
|
Anchura del taxi
|
1730m m
|
|
|
Capítulo
|
190m m
|
|
|
Distancia entre ejes
|
3308m m
|
2800m m
|
|
Emisión
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Marca del motor
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modelo del motor
|
JE493
|
ZD30
|
|
Poder (kilovatios)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Dislocación (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmisión
|
5GT40
|
|
|
Front Axle (t)
|
1,8
|
|
|
(t) con eje trasero
|
3,5
|
|
|
Número de ruedas
|
4 (solo neumático posterior), 6+1 (neumático doble posterior)
|
|
|
Neumático
|
7.00R16
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
76/80
|
|
|
Capacidad de la batería (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Fuente de alimentación (V)
|
12
|
|
|
Freno
|
Freno hidráulico/freno neumático
|
|
|
Aire acondicionado
|
Opcional
|
|
|
ABS
|
Opcional
|
|
|
Tamaño del vehículo
|
5995*2420*3380m m
|
|
|
Tamaño L×W×H (milímetros) del cargo
|
4170*2300*2300
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912