Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Camión ligero |
Mercado Segement: | Transporte de los materiales de construcción | Marca del motor: | YUCHAI |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | < 150hp=""> |
Marca de la caja de engranajes: | WLY | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 5 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5550/5995*2150*2750 |
Dimensión del tanque de cargo: | 3800/4130*2100*550m m | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo del tanque de cargo: | Placa de la columna | Peso de vehículo grueso: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | sí |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 4/6+1 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
Neumático: | 6.50R16/7.00R16 | Poder máximo (kilovatios): | 85/88/100/103 |
GVW (kilogramo): | 3500-4500 | Motor: | YC4FA/YC4Y24 |
Caja de engranajes: | 5GT32 | Depósito de gasolina (l): | 80 |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Base de rueda: | 2515/2800/3308 |
Sistema de frenos: | Freno hidráulico | Esfuerzo de torsión (N.m): | 300/345/380/400 |
Puerto: | Cualquier puerto en China |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso en vacío (t)
|
2,5
|
|
|
Anchura del taxi
|
1730m m
|
|
|
Capítulo
|
148/190m m
|
|
|
Distancia entre ejes
|
2515/2800/3308m m
|
2800m m
|
|
Emisión
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Marca del motor
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Modelo del motor
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Poder (kilovatios)
|
85/88/100
|
103
|
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Dislocación (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
Transmisión
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (t)
|
1,5, 1,8
|
|
|
(t) con eje trasero
|
3,3.5
|
|
|
Número de ruedas
|
4 (solo neumático posterior), 6+1 (neumático doble posterior)
|
|
|
Neumático
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
80
|
|
|
Capacidad de la batería (A·h)
|
1*100
|
|
|
Fuente de alimentación (V)
|
12
|
|
|
Freno
|
Freno hidráulico
|
|
|
Aire acondicionado
|
Opcional
|
Estándar
|
|
ABS
|
Opcional
|
Estándar
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912