|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
|---|---|---|---|
| Estándar de emisión: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camión ligero |
| Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | YUCHAI |
| Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
| Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | < 150hp=""> |
| Marca de la caja de engranajes: | WLY | Tipo de transmisión: | Manual |
| Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
| Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5995/6995*2550*3450 |
| Dimensión del tanque de cargo: | 4170/5150*2300*550m m | Longitud del tanque de cargo: | los 4.2-5.3m |
| Tipo del tanque de cargo: | Placa de la columna | Peso de vehículo grueso: | 5001-10000 kilogramos |
| Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | 100-200L |
| Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
| Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Sola fila |
| Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
| pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | sí |
| Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
| Número del neumático: | 6+1 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
| Neumático: | 7.50R16 | Poder máximo (kilovatios): | 85/88/100/103 |
| GVW (kilogramo): | 5500~7500 | Motor: | YC4FA/YC4Y24 |
| Caja de engranajes: | 6MT (AMT opcional) | Depósito de gasolina (l): | 125 |
| Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Base de rueda: | 3308/3800 |
| Sistema de frenos: | Freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 300/345/380 |
| Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
| Resaltar: | Solo camión de la caja del tránsito de la fila,Camión de la caja del tránsito de la placa de la columna,Camión rojo del cargo de la logística |
||
|
GVW (t)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
|
Anchura del taxi
|
2030m m
|
|
|
|
Capítulo
|
192m m
|
|
|
|
Distancia entre ejes
|
3308/3800m m
|
3800m m
|
|
|
Emisión
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
|
Marca del motor
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
|
Modelo del motor
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
|
Poder (kilovatios)
|
85/88/100
|
103
|
|
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
|
Dislocación (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
|
Transmisión
|
6MT (AMT opcional)
|
|
|
|
Front Axle (t)
|
2,2 (disco delantero opcional)
|
|
|
|
(t) con eje trasero
|
4,2
|
|
|
|
Número de ruedas
|
6+1
|
|
|
|
Neumático
|
7.50R16
|
|
|
|
Depósito de gasolina (L)
|
125
|
|
|
|
Capacidad de la batería (A·h)
|
2*90
|
|
|
|
Fuente de alimentación (V)
|
24
|
|
|
|
Freno
|
Freno neumático
|
|
|
|
Freno de aparcamiento
|
Freno de la primavera
|
|
|
|
Aire acondicionado
|
Opcional
|
Estándar
|
|
|
ABS
|
Opcional
|
Estándar
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912