|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
|---|---|---|---|
| Estándar de emisión: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camión mediano |
| Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | YUCHAI |
| Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | 4 - 6L |
| Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | 150 - 250hp |
| Marca de la caja de engranajes: | WLY | Tipo de transmisión: | Manual |
| Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
| Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 500-1000Nm | Tamaño: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
| Dimensión del tanque de cargo: | 4170/5150/6150*2300*2300m m | Longitud del tanque de cargo: | los 4.2-5.3m |
| Tipo del tanque de cargo: | Van | Peso de vehículo grueso: | 6000-12000kg |
| Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | 100-200L |
| Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
| Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Sola fila |
| Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
| pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | sí |
| Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
| Número del neumático: | 6+1 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
| Neumático: | 7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16 | Poder máximo (kilovatios): | 97/103/110/140 |
| GVW (kilogramo): | 6000-12000kg | Motor: | YUCHAI |
| Caja de engranajes: | WLY 6MT | Depósito de gasolina (l): | 125 |
| Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.2/2.7, 5,5 | Base de rueda: | 3308/3800/4200/4400 |
| Sistema de frenos: | Freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 380,450/550,600 |
| Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
| Resaltar: | Cargo rojo Van del motor de YUCHAI,6MT cargo rojo Van,Camión diesel del cargo 6MT |
||
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
|
Emisión
|
LI euro
|
IV/Euro euro V
|
EuroⅥ
|
||
|
Marca del motor
|
YUCHAI
|
|
|
||
|
Modelo del motor
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
|
Poder (kilovatios)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
|
Dislocación (l)
|
4,214
|
3,767
|
4,156
|
||
|
Anchura del taxi (milímetros)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
|
Capítulo (milímetros)
|
192
|
192
|
192
|
||
|
Transmisión
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
|
Front Axle (t)
|
2,2 (disco delantero opcional) 6-9T
2,7 (disco delantero opcional) 7.5-12T
|
|
|
||
|
Eje trasero (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
|
Neumático
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
|
Depósito de gasolina (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
|
Capacidad de la batería (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
|
Fuente de alimentación (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
|
Poder Stering
|
Estándar
|
|
|
||
|
Freno
|
Freno neumático
|
|
|
||
|
Freno de aparcamiento
|
Freno de la primavera
|
|
|
||
|
Aire acondicionado
|
Opcional
|
Opcional
|
Estándar
|
||
|
ABS
|
Opcional
|
Opcional
|
Estándar
|
||
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912