Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camión pesado |
Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | YUCHAI |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | 4 - 6L |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | 150 - 250hp |
Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 2 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 500-1000Nm | Tamaño: | 7995/8995*2550*2620m m |
Dimensión del tanque de cargo: | 6220/6800*2430*550m m | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
Tipo del tanque de cargo: | Placa de la columna | Peso de vehículo grueso: | 15001-20000 kilogramos |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | 100-200L |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Suspensión del aire | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | sí |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 6 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
Neumático: | opcional | Poder máximo (kilovatios): | 103/115/143 |
GVW (kilogramo): | 7500-18000kg | Motor: | YUCHAI |
Caja de engranajes: | 8J75T | Depósito de gasolina (l): | 205 |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Base de rueda: | 4400/4700/5200 |
Sistema de frenos: | Freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 392/500/600 |
Puerto: | Cualquier puerto en China |
Distancia entre ejes (milímetros)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emisión
|
LI euro
|
IV/Euro euro V
|
EuroⅥ
|
||
Marca del motor
|
YUCHAI
|
|
|
||
Modelo del motor
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Poder (kilovatios)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
Dislocación (l)
|
4,26
|
3,76
|
4,16
|
||
Anchura del taxi (milímetros)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Capítulo (milímetros)
|
232
|
192
|
192
|
||
Transmisión
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Eje trasero (T)
|
6.8/8
|
5,5
|
5,5
|
||
Neumático
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Depósito de gasolina (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Capacidad de la batería (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Fuente de alimentación (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Poder Stering
|
Estándar
|
|
|
||
Freno
|
Freno neumático
|
|
|
||
Freno de aparcamiento
|
Freno de la primavera
|
|
|
||
Aire acondicionado
|
Opcional
|
Opcional
|
Estándar
|
||
ABS
|
Opcional
|
Opcional
|
Estándar
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912