Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camión mediano |
Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | Cummins |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | 4 - 6L |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | 150 - 250hp |
Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 2 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 500-1000Nm | Tamaño: | 7500*2480*3150 |
Dimensión del tanque de cargo: | 5250*2250*2450 | Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M |
Tipo del tanque de cargo: | Chasis | Peso de vehículo grueso: | 15001-20000 kilogramos |
Capacidad (carga): | 11 - 20T | Capacidad del depósito de gasolina: | 200-300L |
Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Suspensión del aire | Filas de Seat: | Sola fila |
Cámara posterior: | Ninguno | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | sí |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 6 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
Neumático: | 9.00R20 | Poder máximo (kilovatios): | 125.132.154 |
GVW (kilogramo): | 16000-20000kg | Motor: | Cummins |
Caja de engranajes: | 8JS75 | Depósito de gasolina (l): | 200.400.600 |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 3.9/8 | Base de rueda: | 3950 |
Sistema de frenos: | Freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 560.650.700.850 |
Puerto: | Cualquier puerto en China |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emisión
|
LI euro
|
Euro IV
|
V euro
|
EuroⅥ
|
|||||
Marca del motor
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Modelo del motor
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Poder (kilovatios)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Dislocación (l)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
Anchura del taxi (milímetros)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Capítulo (milímetros)
|
250
|
|
|
|
|||||
Transmisión
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Front Axle (t)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
Eje trasero (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Neumático
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Depósito de gasolina (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Capacidad de la batería (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Fuente de alimentación (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Poder Stering
|
Estándar
|
|
|
|
|||||
Freno
|
Freno neumático
|
|
|
|
|||||
Freno de aparcamiento
|
Freno de la primavera
|
|
|
|
|||||
Aire acondicionado
|
Estándar
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Estándar
|
|
Estándar
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912