|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
|---|---|---|---|
| Estándar de emisión: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camión mediano |
| Mercado Segement: | Transporte de la logística | Marca del motor: | Cummins |
| Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | 6 - 8L |
| Cilindros: | 6 | Caballos de fuerza: | 251 - 350hp |
| Marca de la caja de engranajes: | RÁPIDAMENTE | Tipo de transmisión: | Manual |
| Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 2 |
| Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 1000-1500Nm | Tamaño: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
| Dimensión del tanque de cargo: | 6000/6700/7680/9600*2450*2500 | Longitud del tanque de cargo: | ≥8m |
| Tipo del tanque de cargo: | Van | Peso de vehículo grueso: | 15001-20000 kilogramos |
| Capacidad (carga): | 11 - 20T | Capacidad del depósito de gasolina: | 500-600L |
| Rodillo impulsor: | 4X2 | Pasajeros: | 3 |
| Seat de conductor: | Suspensión del aire | Filas de Seat: | Sola fila |
| Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
| pantalla táctil: | Ninguno | Sistema de multimedias: | sí |
| Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
| Número del neumático: | 6 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, ayuda en línea, recambios lib |
| Neumático: | 10.00R20,295/80R22.5 | Poder máximo (kilovatios): | 140.180.198.221.191.232 |
| GVW (kilogramo): | 16000-20000kg | Motor: | Cummins |
| Caja de engranajes: | 8JS75,9JS119T, AMT opcional | Depósito de gasolina (l): | 200.400.600 |
| Árbol de Front Axle /Rear (T): | 4.5/5,10 | Base de rueda: | 4500/5200/5600/7160 |
| Sistema de frenos: | Freno neumático | Esfuerzo de torsión (N.m): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
| Puerto: | Cualquier puerto en China |
|
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
4500/5200/5600/7160
|
|
|
|
|||||
|
Emisión
|
LI euro
|
Euro IV
|
V euro
|
EuroⅥ
|
|||||
|
Marca del motor
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Modelo del motor
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
|
Poder (kilovatios)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
|
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
|
Dislocación (l)
|
5,9
|
6.76.7
|
5,9
|
6.2/6.7
|
|||||
|
Anchura del taxi (milímetros)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Capítulo (milímetros)
|
250/280
|
|
|
|
|||||
|
Transmisión
|
8JS75/9JS119T/(AMT opcional)
|
|
|
|
|||||
|
Front Axle (t)
|
4.5/5
|
|
|
|
|||||
|
Eje trasero (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
|
Neumático
|
10.00R20,295/80R22.5
|
|
|
|
|||||
|
Depósito de gasolina (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Capacidad de la batería (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Fuente de alimentación (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Poder Stering
|
Estándar
|
|
|
|
|||||
|
Freno
|
Freno neumático
|
|
|
|
|||||
|
Freno de aparcamiento
|
Freno de la primavera
|
|
|
|
|||||
|
Aire acondicionado
|
Estándar
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Estándar
|
|
Estándar
|
|
|||||
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912