|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 5 | Segement: | Mini camión |
Mercado Segement: | Transporte expreso | Marca del motor: | DONGFENG |
Tipo del combustible: | Diesel | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | < 150hp=""> |
Marca de la caja de engranajes: | DONGFENG | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5219*1870*1844m m |
Dimensión del tanque de cargo: | 1575*1610*530m m | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo del tanque de cargo: | Placa de la columna | Peso de vehículo grueso: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L |
Rodillo impulsor: | 4x4 | Pasajeros: | 5 |
Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Fila doble |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | Ninguno |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 4 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
Peso en vacío: | 1890KG | Max Speed: | 140Km/h |
Tamaño del tanque de cargo: | 1575*1610*530m m | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | camioneta pickup del cargo 4x4,Camioneta pickup del cargo 4WD,Coche de la camioneta pickup 4WD |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
5219*1870*1844m m
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
3100
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
2000
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
140
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
D19TCIE2
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
110
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
350
|
|
||
Combustible
|
Diesel
|
|
||
Emisión
|
V euro
|
|
||
6MT
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912