Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda |
---|---|---|---|
Estándar de emisión: | Euro 6 | Segement: | Mini camión |
Mercado Segement: | Transporte expreso | Marca del motor: | DONGFENG |
Tipo del combustible: | Gasolina/gasolina | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Cilindros: | 4 | Caballos de fuerza: | 150 - 250hp |
Marca de la caja de engranajes: | DONGFENG | Tipo de transmisión: | Manual |
Número de cambio delantero: | 6 | Número de cambio reverso: | 1 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≤500Nm | Tamaño: | 5330*1870*1864m m |
Dimensión del tanque de cargo: | 1575*1610*530m m | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo del tanque de cargo: | Placa de la columna | Peso de vehículo grueso: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de gasolina: | ≤100L |
Rodillo impulsor: | 4x4 | Pasajeros: | 5 |
Seat de conductor: | Normal | Filas de Seat: | Fila doble |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
pantalla táctil: | sí | Sistema de multimedias: | Ninguno |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Manual |
Número del neumático: | 4 | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
Peso en vacío: | 1930KG | Max Speed: | 140Km/h |
Neumático: | 245/70 R17 | Puerto: | Cualquier puerto en China |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
5330*1870*1864m m
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
3100
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
1930
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
140
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
4K22D4T
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
160
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
320
|
|
||
Combustible
|
Gasolina/gasolina
|
|
||
Emisión
|
Euro VI
|
|
||
6MT
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912