|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica de la comida y de la bebida, granjas, construccio | Ubicación de la sala de exposición: | NINGUNOS |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios | Rodillo impulsor: | 4X2 |
| Combustible: | Diesel | Tipo de transmisión: | Manual |
| Condición: | Nuevo | Aspersión del área (m): | 12 - el 16m |
| Capacidad del motor: | < 4L=""> | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 5990*2000*2380m m |
| Peso de vehículo grueso: | 7360 | Garantía: | 1 año |
| Peso (kilogramos): | 3855 kilogramos | Neumático: | 7.00R16 |
| color: | Opcional | Motor: | CY4BK461 |
| Caja de engranajes: | 5MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 3308m m | Poder del motor: | 95kw, 129hp |
| Marca del chasis: | DONGFENG | Puerto: | Cualquier puerto en China |
| Resaltar: | 4x2 los 6M Road Watering Truck,los 6M Road Watering Truck,los 6M camión de 5 metros cúbicos |
||
|
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
5990*2000*2380m m
|
|
|
|
Modelo del chasis
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3308
|
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
7360
|
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
3375
|
|
|
Motor
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
|
Poder máximo
|
95KW, 129hp
|
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
3.707L
|
|
|
Capacidad de carga
|
3855KG
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912