Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica de la comida y de la bebida, granjas, construccio | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, caja de cambios | Rodillo impulsor: | 4X2 |
Combustible: | Diesel | Tipo de transmisión: | Manual |
Condición: | Nuevo | Aspersión del área (m): | 12 - el 16m |
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 7000*2300*2800 |
Peso de vehículo grueso: | 11995 | Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 7150 kilogramos | Neumático: | 8.25R20 |
Color: | opcional | Motor: | CY4SK151 |
Caja de engranajes: | 6MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.7/5.5 |
Distancia entre ejes: | 3800m m | Poder del motor: | 125kw, 170hp |
Marca del chasis: | DONGFENG | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | Camión diesel del carro de agua,Camión de dirección izquierdo del carro de agua,9 Cbm que asperja el camión |
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
7000*2300*2800
|
|
|
Modelo del chasis
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3800
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
11995
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
4650
|
|
Motor
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4SK151
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
125KW, 170hp
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
3.856L
|
|
Capacidad de carga
|
7150KG
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912