Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, granjas, construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, caja de cambios | Condición: | Nuevo |
Dimensión (L*W*H): | 6200*2550*2650 | Peso: | 7360 kilogramos |
Garantía: | 3 años | Neumático: | 7.00R16 |
Color: | opcional | Motor: | CY4BK461 |
Caja de engranajes: | 5MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
Distancia entre ejes: | 3308m m | Poder del motor: | 95kw, 129hp |
Marca del chasis: | DONGFENG | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | Camión municipal diesel del saneamiento,Camión municipal del saneamiento de 130 HP,camión del barrendero de calle 4x2 |
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
6200*2550*2650
|
|
|
Modelo del chasis
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
7360
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
5800
|
|
Motor
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
95KW, 129hp
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
3.707L
|
|
Capacidad de carga
|
1430KG
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912