Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, granjas, construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, caja de cambios | Condición: | Nuevo |
Dimensión (L*W*H): | 8300*2500*3120m m | Peso: | 18000 kilogramos |
Garantía: | 1 año | Neumático: | 295/80R22.5, 10.00R20,275/80R22.5 |
Color: | opcional | Motor: | YCS04200-68 |
Caja de engranajes: | 6MT | Árbol de Front Axle /Rear (T): | 5/10 |
Distancia entre ejes: | 4500m m | Poder del motor: | 147kw, 200hp |
Marca del chasis: | DONGFENG | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | Camión municipal diesel del saneamiento,Camión municipal del saneamiento de 200 HP,camión de limpieza del barrendero 4x2 |
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
8300*2500*3120
|
|
|
Modelo del chasis
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
4500
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
18000
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
10950
|
|
Motor
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
YCS04200-68
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
147KW, 500hp
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
4.2L
|
|
Capacidad de carga
|
6920KG
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912