Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Almacenamiento: | Aceite |
---|---|---|---|
Rodillo impulsor: | 4X2 | Caballos de fuerza: | 150 - 250hp |
Tipo de transmisión: | Manual | Tipo del combustible: | Diesel |
Volumen del tanque: | 5001 - 10000L | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 6800*2350*2750m m |
Peso de vehículo grueso: | 10-15T | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres |
Capacidad (carga): | 1-10T | Capacidad del motor: | 4 - 6L |
Número de cambio delantero: | 5 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 500-1000Nm |
Neumático: | 245/70R22.5 | Color: | opcional |
Motor: | CY4SK361 | Caja de engranajes: | 6MT |
Árbol de Front Axle /Rear (T): | 2.7/5.5 | Distancia entre ejes: | 3800m m |
Poder del motor: | 125kw, 170hp | Marca del chasis: | DONGFENG |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Camión del transporte del aceite de 170 HP,8 |
Parámetros totales
|
Tipo de impulsión
|
4x2
|
|
|
Dirección
|
Izquierda
|
|
|
Dimensiones (L x W x H) (milímetros)
|
6800*2200*2750
|
|
|
Modelo del chasis
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
3800
|
|
|
G.V.W (kilogramo)
|
11950
|
|
|
Peso en vacío (teoría) (kilogramos)
|
5035
|
|
Motor
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Tipo
|
CY4SK361
|
|
|
Nivel de la emisión
|
Euro VI
|
|
|
Poder máximo
|
125KW, 170hp
|
|
|
Dislocación (encendida)
|
3.856L
|
|
Capacidad de carga
|
6720KG
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912