Datos del producto:
|
Dirección: | Izquierda | Tipo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de la batería: | Litio | NEDC Max. Range: | LOS 271KM |
Energía de la batería (KVH): | ≤30kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | Tiempo lento de la carga (h): | ≤6h |
Poder total del motor (kilovatios): | ≤50kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 100-200Nm |
Caballos de fuerza totales (picosegundo): | ≤100Ps | Motor impulsor: | Solo |
Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 3699*1579*1515m m |
Distancia entre ejes: | 2000-2500m m, 2423 | Número de escaños: | 4 |
Peso en vacío: | ≤1000kg, 921KG | Impulsión: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Suspensión posterior: | Haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de aparcamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | Tamaño del neumático: | 165/70 R14 |
Sacos hinchables: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | sí |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
Radar: | Ninguno | Cámara posterior: | Ninguno |
Control de travesía: | Ninguno | Techo corredizo: | Ninguno |
Baca: | Metal | Volante: | Normal |
Material de asientos: | Tela | Color interior: | Oscuro |
Ajuste de Seat de conductor: | Manual | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual |
pantalla táctil: | sí | Sistema del entretenimiento del coche: | sí |
Linterna: | Halógeno | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana posterior: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual | Aire acondicionado: | Manual |
Color: | azul/rojo/blanco/plata | Capacidad de la batería (KVH): | 26,8 |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | coches eléctricos puros 0.5H,Coches eléctricos puros del FWD,33KW SUV eléctrico puro |
Monedero de carga rápido eléctrico 0.5H SUV eléctrico de la distancia entre ejes 2423m m de los asientos de SUV 45PS 33KW 4 del coche de China
Dirección: | Izquierda | Tipo: | SUV |
Tipo de la batería: | Litio | NEDC Max. Range: | LOS 271KM |
Energía de la batería (KVH): | ≤30kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | Tiempo lento de la carga (h): | ≤6h |
Poder total del motor (kilovatio): | ≤50kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 100-200Nm |
Caballos de fuerza totales (picosegundo): | ≤100Ps | Motor impulsor: | Solo |
Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 3699*1579*1515m m |
Distancia entre ejes: | 2000-2500m m, 2423 | Número de escaños: | 4 |
Peso en vacío: | ≤1000kg, 921KG | Impulsión: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Suspensión posterior: | Haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de aparcamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor de Front Disc +Rear | Tamaño del neumático: | 165/70 R14 |
Sacos hinchables: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Sí |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
Radar: | Ninguno | Cámara posterior: | Ninguno |
Control de travesía: | Ninguno | Techo corredizo: | Ninguno |
Baca: | Metal | Volante: | Normal |
Material de asientos: | Tela | Color interior: | Oscuro |
Ajuste de Seat de conductor: | Manual | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual |
Pantalla táctil: | Sí | Sistema del entretenimiento del coche: | Sí |
Linterna: | Halógeno | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana posterior: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual | Aire acondicionado: | Manual |
Color: | Azul/rojo/blanco/plata | Capacidad de la batería (KVH): | 26,8 |
Puerto: | Cualquier puerto en China |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
3732*1579*1515
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
2423
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
921
|
|
||
tipo de cuerpo
|
5 puertas, 4 asientos, suv
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
105
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
motor síncrono del permanente-imán
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
33
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
125
|
|
||
Kilometraje de la gama de NEDC (kilómetros)
|
271
|
|
||
Energía de la batería (KVH)
|
26,8
|
|
||
Carga rápida (h)
|
0,5
|
|
||
Carga del chorrito (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
tipo de impulsión
|
impulsión delantera
|
|
||
cuerpo
|
cuerpo entero
|
|
||
Suspensión del franco
|
independiente del marphonson
|
|
||
Suspensión del Rr
|
haz del torssion semiindependiente
|
|
||
Freno de Fr/Rr
|
disco/tambor
|
|
||
neumáticos
|
165/70 R14
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912