Datos del producto:
|
Dirección: | Izquierda | Tipo: | RECOGIDA |
---|---|---|---|
Tipo de la batería: | Litio | NEDC Max. Range: | 301 ~400 kilómetros |
Energía de la batería (KVH): | 50-70kWh | Garantía de la batería: | 100000 - 120000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | Tiempo lento de la carga (h): | 6-8H |
Poder total del motor (kilovatios): | 100-150kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 400-500Nm |
Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 150-200Ps | Motor impulsor: | Solo |
Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 5290*1850*1820m m |
Distancia entre ejes: | 3000-3500m m | Número de escaños: | 5 |
Peso en vacío: | 1000kg-2000kg, 1985KG | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Impulsión: | RWD | Front Suspension: | Hueso doble del deseo |
Suspensión posterior: | Tipo de la primavera | Sistema de dirección: | Hidráulico |
Freno de aparcamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R18 | Sacos hinchables: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | sí | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí |
Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno | Radar: | Frente - +Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Ninguno |
Techo corredizo: | Ninguno | Baca: | Ninguno |
Volante: | Multifuncional | Material de asientos: | cuero |
Color interior: | Oscuro | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | pantalla táctil: | sí |
Sistema del entretenimiento del coche: | Ninguno | Linterna: | Halógeno |
Luz diurna: | Ninguno | Front Window: | Eléctrico |
Ventana posterior: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Aire acondicionado: | Automático | Max Speed: | 100km/h |
Dimensión del tanque de cargo:: | 1510*1562*475m m | Poder clasificado: | 67.09kwh |
Poder del motor: | 120kw | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | 67.09kwh recogida eléctrica SUV,120KW recogida eléctrica SUV,Vehículo eléctrico puro 120KW |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
5290*1850*1820m m
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
3150
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
1985
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
100
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
PMSG
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
120
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
420
|
|
||
Combustible
|
Eléctrico
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912