Datos del producto:
|
Dirección: | Izquierda | Tipo: | Sedán |
---|---|---|---|
Tipo de la batería: | litio | NEDC Max. Range: | LOS 400KM |
Energía de la batería (KVH): | 50-70kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | Tiempo lento de la carga (h): | 8-10h |
Poder total del motor (kilovatios): | 100-150kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 200-300Nm |
Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 150-200Ps | Motor impulsor: | Solo |
Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 4680*1720*1530m m |
DISTANCIA ENTRE EJES: | 2500-3000m m, 2700m m | Número de escaños: | 5 |
Peso en vacío: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Impulsión: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Suspensión posterior: | Haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de aparcamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | 205/50 R17 | Sacos hinchables: | 2 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Sí | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Sí |
Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Sí | Radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
Techo corredizo: | NINGUNOS | Baca: | NINGUNOS |
Volante: | Multifuncional | Material de asientos: | Cuero |
Color interior: | Oscuro | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | Pantalla táctil: | Sí |
Sistema del entretenimiento del coche: | Sí | LINTERNA: | Halógeno |
Luz diurna: | NINGUNOS | Front Window: | Eléctrico |
Ventana posterior: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
aire acondicionado: | Automático | Capacidad de la batería (KVH): | 50,3 |
Velocidad máxima: | 150Km/h | tiempo de aceleración 0-100km/h: | 9.5s |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Coche del sedán de los 400KM 163PS 5 Seater,Coche eléctrico puro del sedán de 163PS 5 Seater,Coche del sedán de 163PS 5 Seater |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
4680*1720*1530
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
2700
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
1515
|
|
||
tipo de cuerpo
|
De cuatro puertas, tres-caja del five-seater, sedán
|
|
||
Kilometraje (kilómetros)
|
400
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
motor síncrono del permanente-imán
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
120
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
230
|
|
||
Kilometraje de la gama de NEDC (kilómetros)
|
400
|
|
||
Energía de la batería (KVH)
|
50,3
|
|
||
Carga rápida (h)
|
0,6, el 80%
|
|
||
Carga del chorrito (h)
|
9
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
tipo de impulsión
|
impulsión delantera
|
|
||
cuerpo
|
cuerpo entero
|
|
||
Suspensión del franco
|
independiente del marphonson
|
|
||
Suspensión del Rr
|
haz del torssion semiindependiente
|
|
||
Freno de Fr/Rr
|
disco/dsic
|
|
||
neumáticos
|
165/70 R14
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912