Datos del producto:
|
Dirección: | Izquierda | Tipo: | Sedán |
---|---|---|---|
Tipo de la batería: | Litio | NEDC Max. Range: | 401 ~500 kilómetros |
Energía de la batería (KVH): | 50-70kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | Tiempo lento de la carga (h): | 10-12h |
Poder total del motor (kilovatios): | 100-150kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 200-300Nm |
Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 150-200Ps | Motor impulsor: | Solo |
Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 4700*1790*1550m m |
Distancia entre ejes: | 2500-3000m m | Número de escaños: | 5 |
Peso en vacío: | 1000kg-2000kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
Impulsión: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Suspensión posterior: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de aparcamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | Sacos hinchables: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | sí | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí |
Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | sí | Radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Normal |
Techo corredizo: | Techo corredizo | Baca: | Ninguno |
Volante: | Multifuncional | Material de asientos: | cuero |
Color interior: | Oscuro | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | pantalla táctil: | sí |
Sistema del entretenimiento del coche: | Ninguno | Linterna: | Halógeno |
Luz diurna: | Ninguno | Front Window: | Eléctrico |
Ventana posterior: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Aire acondicionado: | Manual | Max Speed: | 150Km/h |
Poder clasificado: | 57.2kwh | Poder del motor: | 120kw |
Esfuerzo de torsión máximo: | los 280N.m | Frente/pisada posterior (milímetros): | 1540/1545 |
Carga rápida: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
Resaltar: | Vehículos eléctricos puros de DONGFENG EV,Vehículos eléctricos puros de NEDC EV,Coche eléctrico de los 415KM 5 Seater |
Dimensiones L-W-H (milímetros)
|
4700*1790*1550m m
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
2700
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
1658
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
150
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
PMSG
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
120
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
280
|
|
||
Número del motor
|
Solo motor
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912