|
Datos del producto:
|
Dirección: | Izquierda | Tipo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de la batería: | Litio | NEDC Max. Range: | LOS 301KM |
Energía de la batería (KVH): | ≤30kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | Tiempo lento de la carga (h): | ≤6h |
Poder total del motor (kilovatios): | ≤50kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 100-200Nm |
Caballos de fuerza totales (picosegundo): | ≤100Ps | Motor impulsor: | Solo |
Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 3732*1579*1515m m |
Distancia entre ejes: | 2000-2500m m, 2423m m | Número de escaños: | 4 |
Peso en vacío: | ≤1000kg, 921KG | Impulsión: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Suspensión posterior: | Haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de aparcamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | Tamaño del neumático: | 165/70 R14 |
Sacos hinchables: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | sí |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí | Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno |
Radar: | Ninguno | Cámara posterior: | Ninguno |
Control de travesía: | Ninguno | Techo corredizo: | Ninguno |
Baca: | Metal | Volante: | Normal |
Material de asientos: | Tela | Color interior: | Oscuro |
Ajuste de Seat de conductor: | Manual | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual |
pantalla táctil: | sí | Sistema del entretenimiento del coche: | sí |
Linterna: | Halógeno | Luz diurna: | Ninguno |
Front Window: | Eléctrico | Ventana posterior: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual | Aire acondicionado: | Manual |
Color: | azul/rojo/blanco | Capacidad de la batería (KVH): | 26,8 |
Max Speed: | 100km/h | Puerto: | Cualquier puerto en China |
Resaltar: | Coches eléctricos puros de DONGFENG,coches eléctricos puros 45Hp,coche eléctrico de 100Km/h 4 Seater |
cuerpo L-W-H (milímetros)
|
3732*1579*1515
|
|
||
distancia entre ejes (milímetros)
|
2423
|
|
||
peso en vacío (kilogramos)
|
921
|
|
||
tipo de cuerpo
|
5 puertas, 4 asientos, suv
|
|
||
Kilometraje (kilómetros)
|
301
|
|
||
velocidad máxima (kilómetros por hora)
|
100
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Tipo
|
motor síncrono del permanente-imán
|
|
||
Poder (kilovatios)
|
33
|
|
||
Esfuerzo de torsión (N.m)
|
125
|
|
||
Kilometraje de la gama de NEDC (kilómetros)
|
301
|
|
||
Energía de la batería (KVH)
|
26,8
|
|
||
Carga rápida (h)
|
0,5
|
|
||
Carga del chorrito (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
tipo de impulsión
|
impulsión delantera
|
|
||
cuerpo
|
cuerpo entero
|
|
||
Suspensión del franco
|
independiente del marphonson
|
|
||
Suspensión del Rr
|
haz del torssion semiindependiente
|
|
||
Freno de Fr/Rr
|
disco/tambor
|
|
||
neumáticos
|
165/70 R14
|
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912