|
Datos del producto:
|
| Dirección: | Izquierda | Tipo: | Sedán |
|---|---|---|---|
| Tipo de la batería: | Litio | NEDC Max. Range: | 101~200 kilómetros |
| Energía de la batería (KVH): | ≤30kWh | Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros |
| Tiempo rápido de la carga (h): | ≥5h | Tiempo lento de la carga (h): | 6-8H |
| Poder total del motor (kilovatios): | ≤50kW | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | ≤100Nm |
| Caballos de fuerza totales (picosegundo): | ≤100Ps | Motor impulsor: | Solo |
| Caja de engranajes: | Automático | Dimensión: | 2920*1493*1621m m |
| Distancia entre ejes: | 1500-2000m m, 1940m m | Número de escaños: | 4 |
| Peso en vacío: | ≤1000kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
| Impulsión: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Suspensión posterior: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de aparcamiento: | Manual | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
| Tamaño del neumático: | 145/70 R12 | Sacos hinchables: | 1 |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | sí | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | sí |
| Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Ninguno | Radar: | Frente - +Rear 2 |
| Cámara posterior: | Cámara | Control de travesía: | Normal |
| Techo corredizo: | Ninguno | Baca: | Ninguno |
| Volante: | Normal | Material de asientos: | Tela |
| Color interior: | Oscuro | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | pantalla táctil: | Ninguno |
| Sistema del entretenimiento del coche: | Ninguno | Linterna: | Halógeno |
| Luz diurna: | LED | Front Window: | Eléctrico |
| Ventana posterior: | Manual | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual |
| Aire acondicionado: | Manual | Capacidad de la batería (KVH): | 9,2, 9,3, 13,8, 13,9 |
| Peso en vacío (kilogramos): | 665.700 | Max Speed: | 100km/h |
| Puerto: | Cualquier puerto en China | ||
| Resaltar: | Coches eléctricos puros de Macaron,Coches eléctricos puros de NEDC,Mini EV coche del 120KM |
||
|
Dimensión (milímetros)
|
2920*1493*1621
|
|
Distancia entre ejes (milímetros)
|
1940
|
|
peso en vacío (kilogramos)
|
665/700
|
|
Estructura corporal
|
3-Door, 4-Seat
|
|
Kilometraje (kilómetros)
|
120/170
|
|
Tipo de batería
|
Batería de litio ternaria, LFP
|
|
Capacidad de la batería (KVH)
|
9,2, 9,3, 13,8, 13,9
|
|
Max Torque (N.m)
|
85
|
|
Max Motor Power (kilovatios)
|
20
|
|
Período de carga
|
6-9h de carga lento
|
|
La velocidad de conducción más alta
|
100km/h
|
|
Tipo de impulsión
|
RWD
|
|
neumático
|
145/70 R12
|
Persona de Contacto: Mr. Mo
Teléfono: 8615207282912